Aequat et october sementis tempore libram.
Tercius octobris gladius decimum ordine nectit.
| 1. | xvi | A | Kalends | ||||
| 2. | v | B | vi | Non | |||
| 3. | xiii | C | v | Non | Dies egyptiacus § | ||
| 4. | ii | D | iiii | Non | |||
| 5. | E | iii | Non | ||||
| 6. | x | F | ii | Non | Saint Faith the Virgin and Martyr | ||
| 7. | G | Nones | |||||
| 8. | xviii | A | viii | Id | |||
| 9. | vii | B | vii | Id | Saints Dionysius, Rustica and Eleutherius the Martyrs | ||
| 10. | C | vi | Id | ||||
| 11. | xv | D | v | Id | The Translation of Saint Augustine the Doctor § | ||
| 12. | iiii | E | iiii | Id | |||
| 13. | F | iii | Id | Saint Calixtus the Pope and Martyr § | |||
| 14. | xii | G | ii | Id | |||
| 15. | i | A | Ides | ||||
| 16. | B | xvii | Kal | ||||
| 17. | ix | C | xvi | Kal | |||
| 18. | D | xv | Kal | Saint Luke the Evangelist § | Sun enters scorpio | ||
| 19. | xvii | E | xiiii | Kal | |||
| 20. | vi | F | xiii | Kal | |||
| 21. | G | xii | Kal | ||||
| 22. | xiiii | A | xi | Kal | Dies egyptiacus § | ||
| 23. | iii | B | x | Kal | |||
| 24. | C | ix | Kal | ||||
| 25. | xi | D | viii | Kal | Saints Crispin and Crispianus the Martyrs § | ||
| 26. | xix | E | vii | Kal | |||
| 27. | F | vi | Kal | ||||
| 28. | viii | G | v | Kal | Saints Simon and Jude the Apostles § | ||
| 29. | A | iiii | Kal | ||||
| 30. | xvi | B | iii | Kal | |||
| 31. | v | C | ii | Kal | Saint Quentin the Bishop and Martyr § | ||
Nox habet horas .xiiii. Dies autem .x.