Procedunt duplices in martia tempora pisces.
Martis prima necat . cuius sub cuspide quarta est.
| 1. | iii | D | Kalends | Dies egyptiacus § | |||
| 2. | E | vi | Non | ||||
| 3. | xi | F | v | Non | |||
| 4. | G | iiii | Non | ||||
| 5. | xix | A | iii | Non | |||
| 6. | viii | B | ii | Non | |||
| 7. | C | Nones | Saints Perpetua and Felice the Martyrs | ||||
| 8. | xvi | D | viii | Id | |||
| 9. | v | E | vii | Id | |||
| 10. | F | vi | Id | ||||
| 11. | xiii | G | v | Id | |||
| 12. | ii | A | iiii | Id | Saint Gregory the Pope § | ||
| 13. | B | iii | Id | ||||
| 14. | x | C | ii | Id | |||
| 15. | D | Ides | |||||
| 16. | xviii | E | xvii | Kal | |||
| 17. | vii | F | xvi | Kal | |||
| 18. | G | xv | Kal | Sun enters ares | |||
| 19. | xv | A | xiiii | Kal | |||
| 20. | iiii | B | xiii | Kal | Saint Cuthbert the Bishop and Confessor § | ||
| 21. | C | xii | Kal | Saint Benedict the Abbot § | Spring equinox | ||
| 22. | xii | D | xi | Kal | |||
| 23. | i | E | x | Kal | |||
| 24. | F | ix | Kal | ||||
| 25. | ix | G | viii | Kal | The Annunciation of the Lord § | Change of calendar year | |
| 26. | A | vii | Kal | ||||
| 27. | xvii | B | vi | Kal | |||
| 28. | vi | C | v | Kal | Dies egyptiacus § | ||
| 29. | D | iiii | Kal | ||||
| 30. | xiiii | E | iii | Kal | |||
| 31. | iii | F | ii | Kal | |||
Nox habet horas .xii. Dies etiam .xii.