Junius equatos celo videt ire laconas.
Junius in decimo quindenum a fine salutat.
| 1. | E | Kalends | |||||
| 2. | xix | F | iiii | Non | Saints Marcellin and Peter the Martyrs § | ||
| 3. | viii | G | iii | Non | |||
| 4. | xvi | A | ii | Non | |||
| 5. | v | B | Nones | ||||
| 6. | C | viii | Id | ||||
| 7. | xiii | D | vii | Id | |||
| 8. | ii | E | vi | Id | |||
| 9. | F | v | Id | Saints Prime and Felician the Martyrs § | |||
| 10. | x | G | iiii | Id | Dies egyptiacus § | ||
| 11. | A | iii | Id | Saint Barnabas the Apostle § | |||
| 12. | xviii | B | ii | Id | Saints Basilides, Cyrinus, Nabor and Nazarius the Martyrs | ||
| 13. | vii | C | Ides | ||||
| 14. | D | xviii | Kal | Saint Basil the Bishop and Confessor § | |||
| 15. | xv | E | xvii | Kal | |||
| 16. | iiii | F | xvi | Kal | Dies egyptiacus § | ||
| 17. | G | xv | Kal | Saint Botulph the Abbot | Sun enters cancer | ||
| 18. | xii | A | xiiii | Kal | Saints Mark and Marcellin the Martyrs § | ||
| 19. | i | B | xiii | Kal | Saint Gervase the Martyr § | ||
| 20. | C | xii | Kal | ||||
| 21. | ix | D | xi | Kal | |||
| 22. | E | x | Kal | Saint Alban the Martyr § | |||
| 23. | xvii | F | ix | Kal | Saint Etheldred the Virgin | ||
| 24. | vi | G | viii | Kal | The Nativity of Saint John the Baptist § | Summer solstice | |
| 25. | A | vii | Kal | ||||
| 26. | xiiii | B | vi | Kal | Saints John and Paul the Martyrs § | ||
| 27. | iii | C | v | Kal | |||
| 28. | D | iiii | Kal | Saint Leo the Pope § | |||
| 29. | xi | E | iii | Kal | Saints Peter and Paul the Apostles § | ||
| 30. | F | ii | Kal | The Commemoration of Saint Paul the Apostle | |||
Nox habet horas .vi. Dies vero .xviii.