Iani principium sancit tropicus capricornus.
Iani prima dies et septima a fine timetur.
| 1. | iii | A | Kalends | The Circumcision of the Lord § | Dies egyptiacus § | |||
| 2. | B | iiii | Non | |||||
| 3. | xi | C | iii | Non | ||||
| 4. | D | ii | Non | |||||
| 5. | xix | E | Nones | |||||
| 6. | viii | F | viii | Id | Epiphany § | |||
| 7. | G | vii | Id | |||||
| 8. | xvi | A | vi | Id | ||||
| 9. | v | B | v | Id | ||||
| 10. | C | iiii | Id | |||||
| 11. | xiii | D | iii | Id | ||||
| 12. | ii | E | ii | Id | ||||
| 13. | F | Ides | Saint Hilary the Bishop § | |||||
| 14. | x | G | xix | Kal | Saint Felix the Confessor § | |||
| 15. | A | xviii | Kal | |||||
| 16. | xviii | B | xvii | Kal | Saint Marcel Pope and Martyr § | |||
| 17. | vii | C | xvi | Kal | ||||
| 18. | D | xv | Kal | Saint Prisce Virgin and Martyr | Sun enters aquarius | |||
| 19. | xv | E | xiiii | Kal | ||||
| 20. | iiii | F | xiii | Kal | Saints Fabian and Sebastian the Martyrs § | |||
| 21. | G | xii | Kal | Saint Agnes Virgin and Martyr § | ||||
| 22. | xii | A | xi | Kal | Saint Vincent the Martyr § | |||
| 23. | i | B | x | Kal | ||||
| 24. | C | ix | Kal | |||||
| 25. | ix | D | viii | Kal | The Conversion of Saint Paul the Apostle § | Dies egyptiacus § | ||
| 26. | E | vii | Kal | |||||
| 27. | xvii | F | vi | Kal | ||||
| 28. | vi | G | v | Kal | The Birth of Saint Agnes § | |||
| 29. | A | iiii | Kal | |||||
| 30. | xiiii | B | iii | Kal | ||||
| 31. | iii | C | ii | Kal | ||||
Nox habet horas .xvi. Dies vero .viii.