Mense nume in medio solidi stat sidus aquarii.
In februo quarta est . precedit certia finem.
| 1. | D | Kalends | ||||||
| 2. | xi | E | iiii | Non | Purification of the Blessed Virgin Mary (Candlemas) § | |||
| 3. | xix | F | iii | Non | ||||
| 4. | viii | G | ii | Non | Dies egyptiacus § | |||
| 5. | A | Nones | Saint Agatha the Virgin and Martyr § | |||||
| 6. | xvi | B | viii | Id | ||||
| 7. | v | C | vii | Id | ||||
| 8. | D | vi | Id | |||||
| 9. | xiii | E | v | Id | ||||
| 10. | ii | F | iiii | Id | Saint Scholaste the Virgin | |||
| 11. | G | iii | Id | |||||
| 12. | x | A | ii | Id | ||||
| 13. | B | Ides | ||||||
| 14. | xviii | C | xvi | Kal | Saint Valentine the Martyr § | |||
| 15. | vii | D | xv | Kal | ||||
| 16. | E | xiiii | Kal | |||||
| 17. | xv | F | xiii | Kal | Sun enters pisces | |||
| 18. | iiii | G | xii | Kal | ||||
| 19. | A | xi | Kal | |||||
| 20. | xii | B | x | Kal | ||||
| 21. | i | C | ix | Kal | ||||
| 22. | D | viii | Kal | The Cathedration of Saint Peter § | ||||
| 23. | ix | E | vii | Kal | ||||
| 24. | F | vi | Kal | Saint Matthias the Apostle § | ||||
| 25. | xvii | G | v | Kal | ||||
| 26. | vi | A | iiii | Kal | Dies egyptiacus § | |||
| 27. | B | iii | Kal | |||||
| 28. | xiii | C | ii | Kal | ||||
Nox habet horas .x. Dies .xiiii.
In anno bissextili lunam februarii .xxx. computa : ut tamen martius .xxx. habeat.
Nota terminos .lxx. in annis bissextilibus non posse sua loca tenere . sed semper uno die tardius debere observari.
Similiter et dominica .xl. si ante bissextum evenerit : in sequentem diem transferetur.