Respicis aprilis aries frixee kalendas.
Aprilis decima est . undena a fine minatur.
| 1. | G | Kalends | |||||
| 2. | xi | A | iiii | Non | |||
| 3. | B | iii | Non | ||||
| 4. | xix | C | ii | Non | Saint Ambrose the Bishop and Confessor § | ||
| 5. | viii | D | Nones | ||||
| 6. | xvi | E | viii | Id | |||
| 7. | v | F | vii | Id | |||
| 8. | G | vi | Id | ||||
| 9. | xiii | A | v | Id | |||
| 10. | ii | B | iiii | Id | Dies egyptiacus § | ||
| 11. | C | iii | Id | ||||
| 12. | x | D | ii | Id | |||
| 13. | E | Ides | |||||
| 14. | xviii | F | xviii | Kal | Saints Tiburce and Valerian the Martyrs | ||
| 15. | vii | G | xvii | Kal | |||
| 16. | vii | A | xvi | Kal | |||
| 17. | xv | B | xv | Kal | |||
| 18. | iiii | C | xiiii | Kal | Sun enters taurus | ||
| 19. | D | xiii | Kal | ||||
| 20. | xii | E | xii | Kal | Dies egyptiacus § | ||
| 21. | i | F | xi | Kal | |||
| 22. | G | x | Kal | ||||
| 23. | ix | A | ix | Kal | Saint George the Martyr § | ||
| 24. | B | viii | Kal | Saint Wilfrid the Boshop and Confessor | |||
| 25. | xvii | C | vii | Kal | Saint Mark the Evangelist § | ||
| 26. | vi | D | vi | Kal | |||
| 27. | E | v | Kal | ||||
| 28. | xiiii | F | iiii | Kal | Saint Vital the Martyr § | ||
| 29. | iii | G | iii | Kal | |||
| 30. | A | ii | Kal | ||||
Nox habet horas .x. Dies autem .xiiii.